<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>64到74的生活雜記 &#187; 讀報筆記</title>
	<atom:link href="http://blog.juandlai.org/category/8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.juandlai.org</link>
	<description>choose your love, love your choice</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Feb 2009 07:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>科學家已找到嬰兒猝死症的原因(Scientists find the key to cot deaths)</title>
		<link>http://blog.juandlai.org/2006/11/05/38/</link>
		<comments>http://blog.juandlai.org/2006/11/05/38/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 23:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>台灣歐巴桑</dc:creator>
				<category><![CDATA[讀報筆記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juandlai.org/archives/38</guid>
		<description><![CDATA[新聞出處:http://www.timesonline.co.uk/article/0,,11069-2430849.html 在11/01英國報紙The Times頭條新聞引用刊載在Journal of The American Medical Association的研究報告指出科學家已找到嬰兒猝死症的原因。 由David Paterson率領的研究團隊在Boston Children&#8217;s Hospital的研究結果己證實嬰兒猝死症的嬰兒腦部中偵測氧濃度不足的機制發育不全。 研究人員比對31位因嬰兒猝死症死亡嬰兒及10位因其他原因死亡嬰兒的腦幹細胞發現，因嬰兒猝死症死亡的嬰兒在腦幹細胞上與其他原因死亡的嬰兒有天生的不同。在其中三個個案中發現，他們對於使用及再循環血清素的能力偏低。而且，嬰兒猝死症死亡的嬰兒不論是製造或使用血清素的腦細胞為其他原因死亡嬰兒的二倍多，但此些使用血清素的細胞上之對血清素的受體確明顯較少。此研究結果指出由於嬰兒腦幹細胞的不健全使腦幹偵測高二氧化碳量及低氧量的能力受損。因此，增加嬰兒吸入自已呼出的二氧化碳，而減少氧量吸入的風險。正常的嬰兒，若腦幹細胞偵測二氧化碳量高時，會本能醒來，翻身並加速呼吸以提高氧量。血清素系統使這種本能反應受損。 研究報告指出嬰兒猝死症的嬰兒中男嬰比女嬰的血清素受體明顯更少，這也解釋嬰兒猝死症嬰兒的男嬰比女嬰多的現象。 近年，呼籲嬰兒俯睡已明顯減少嬰兒猝死症的發生。不過在提出這個研究結果後，未來應可找出預防嬰兒猝死症。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juandlai.org/2006/11/05/38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>超級大國的民生需求(SUPER SIZE NATION, As its population reaches 300m, how America is eating the world)</title>
		<link>http://blog.juandlai.org/2006/10/17/36/</link>
		<comments>http://blog.juandlai.org/2006/10/17/36/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 11:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>台灣歐巴桑</dc:creator>
				<category><![CDATA[讀報筆記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juandlai.org/archives/36</guid>
		<description><![CDATA[美國人口在這個月預計將超過3億, 僅次於中國及印度.&#160;回顧美國人口的變化從1915 年達 1 億, 1967 年達 2 億,依照目前估計在2043年前將達 4 億.&#160; 英國的 &#34;The Independent&#34; 報在10月11日時以頭版做一些說明, 標題是 &#34;SUPER SIZE NATION, As its population reaches 300m, how America is eating the world&#34; (簡譯之: 超級大國, 當人口達3億時, 如何吃這個世界). 藉由一些比對資料, 來看看這個超級大國的民生需求: 1. 平均壽命:美國男士的平均壽命為75歲, 女士為80歲&#160; vs. 開發中國家:男士的平均壽命為63歲, 女士為67歲 2. 用水量:美國個人的平均年用水量為 1,682 平方公尺&#160; vs. 全世界每個人平均用水量為 633 平方公尺, 開發中國家每個人為 545&#160;平方公尺 3. 垃圾: 每個美國居民每天產生的垃圾量為 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.juandlai.org/2006/10/17/36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.287 seconds -->

